Lịch thi đấu vòng bảng World Cup 2022
Lượt trận thứ nhất
NGÀY | GIỜ | BẢNG | TRẬN ĐẤU | |
20/11 | 23h00 | A | Qatar 0-2 Ecuador | VTV2, VTV3 |
21/11 | 17h00 | A | Senegal vs Hà Lan | VTV5, VTVCần Thơ |
20h00 | B | Anh vs Iran | VTV2, VTV3 | |
22/11 | 02h00 | B | Mỹ vs Xứ Wales | VTV5, VTVCần Thơ |
17h00 | C | Argentina vs Saudi Arabia | VTV2, VTV3 | |
20h00 | D | Đan Mạch vs Tunisia | VTV5, VTVCần Thơ | |
23h00 | C | Mexico vs Ba Lan | VTV2, VTV3 | |
23/11 | 02h00 | D | Pháp vs Australia | VTV5, VTVCần Thơ |
17h00 | F | Ma-rốc vs Croatia | VTV2, VTV3 | |
20h00 | E | Đức vs Nhật Bản | VTV5, VTVCần Thơ | |
23h00 | E | Tây Ban Nha vs Costa Rica | VTV2, VTV3 | |
24/11 | 02h00 | F | Bỉ vs Canada | VTV5, VTVCần Thơ |
17h00 | G | Thụy Sĩ vs Cameroon | VTV2, VTV3 | |
20h00 | H | Uruguay vs Hàn Quốc | VTV5, VTVCần Thơ | |
23h00 | H | Bồ Đào Nha vs Ghana | VTV2, VTV3 | |
25/11 | 02h00 | G | Brazil vs Serbia | VTV5, VTVCần Thơ |
Lượt trận thứ hai
NGÀY | GIỜ | BẢNG | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
25/11 | 17h00 | B | Xứ Wales vs Iran | VTV2, VTV3 |
20h00 | A | Qatar vs Senegal | VTV5, VTVCần Thơ | |
23h00 | A | Hà Lan vs Ecuador | VTV2, VTV3 | |
26/11 | 02h00 | B | Anh vs Mỹ | VTV5, VTVCần Thơ |
17h00 | D | Tunisia vs Australia | VTV2, VTV3 | |
20h00 | C | Ba Lan vs Saudi Arabia | VTV5, VTVCần Thơ | |
23h00 | D | Pháp vs Đan Mạch | VTV2, VTV3 | |
27/11 | 02h00 | C | Argentina vs Mexico | VTV5, VTVCần Thơ |
17h00 | E | Nhật Bản vs Costa Rica | VTV2, VTV3 | |
20h00 | F | Bỉ vs Ma-rốc | VTV5, VTVCần Thơ | |
23h00 | F | Croatia vs Canada | VTV2, VTV3 | |
28/11 | 02h00 | E | Tây Ban Nha vs Đức | VTV5, VTVCần Thơ |
17h00 | G | Cameroon vs Serbia | VTV2, VTV3 | |
20h00 | H | Hàn Quốc vs Ghana | VTV5, VTVCần Thơ | |
23h00 | G | Brazil vs Thụy Sĩ | VTV2, VTV3 | |
29/11 | 02h00 | H | Ba Lan vs Uruguay | VTV5, VTVCần Thơ |
Lượt trận thứ ba
NGÀY | GIỜ | BẢNG | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
29/11 | 22h00 | A | Hà Lan vs Qatar | VTV2, VTV3 |
22h00 | A | Ecuador vs Senegal | VTV5, VTVCần Thơ | |
30/11 | 02h00 | B | Iran vs Mỹ | VTV2, VTV3 |
02h00 | B | Xứ Wales vs Anh | VTV5, VTVCần Thơ | |
22h00 | D | Australia vs Đan Mạch | VTV2, VTV3 | |
22h00 | D | Tunisia vs Pháp | VTV5, VTVCần Thơ | |
01/12 | 02h00 | C | Ba Lan vs Argentina | VTV2, VTV3 |
02h00 | C | Saudi Arabia vs Mexico | VTV5, VTVCần Thơ | |
22h00 | F | Croatia vs Bỉ | VTV2, VTV3 | |
22h00 | F | Canada vs Ma-rốc | VTV5, VTVCần Thơ | |
02/12 | 02h00 | E | Tây Ban Nha vs Nhật Bản | VTV2, VTV3 |
02h00 | E | Costa Rica vs Đức | VTV5, VTVCần Thơ | |
22h00 | H | Uruguay vs Ghana | VTV2, VTV3 | |
22h00 | H | Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha | VTV5, VTVCần Thơ | |
03/12 | 02h00 | G | Serbia vs Thụy Sĩ | VTV2, VTV3 |
02h00 | G | Cameroon vs Brazil | VTV5, VTVCần Thơ |
Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022
Ngày | Giờ | STT | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
03/12 | 22h00 | Trận 1 | Nhất bảng A | Nhì Bảng B | VTV2, VTV3 | |
04/12 | 02h00 | Trận 2 | Nhất bảng C | Nhì Bảng D | VTV5, VTVCần Thơ | |
04/12 | 22h00 | Trận 3 | Nhất bảng D | Nhì bảng C | VTV2, VTV3 | |
05/12 | 02h00 | Trận 4 | Nhất bảng B | Nhì bảng A | VTV5, VTVCần Thơ | |
05/12 | 22h00 | Trận 5 | Nhất bảng E | Nhì bảng F | VTV2, VTV3 | |
06/12 | 02h00 | Trận 6 | Nhất bảng G | Nhì bảng H | VTV5, VTVCần Thơ | |
06/12 | 22h00 | Trận 7 | Nhất bảng F | Nhì bảng E | VTV2, VTV3 | |
07/12 | 02h00 | Trận 8 | Nhất bảng H | Nhì bảng G | VTV5, VTVCần Thơ |
Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2022
Ngày | Giờ | STT | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
09/12 | 22h00 | TK 1 | Thắng trận 5 | Thắng trận 6 | VTV2, VTV3 | |
10/12 | 02h00 | TK 2 | Thắng trận 1 | Thắng trận 2 | VTV5, VTVCần Thơ | |
10/12 | 22h00 | TK 3 | Thắng trận 7 | Thắng trận 8 | VTV2, VTV3 | |
11/12 | 02h00 | TK 4 | Thắng trận 4 | Thắng trận 3 | VTV5, VTVCần Thơ |
Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2022
Ngày | Giờ | STT | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
14/12 | 02h00 | BK 1 | Thắng TK 2 | Thắng TK 1 | VTV2, VTV3 | |
15/12 | 02h00 | BK 2 | Thắng TK 4 | Thắng TK 3 | VTV5, VTVCần Thơ |
Lịch thi đấu tranh hạng 3 World Cup 2022
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
17/12 | 22h00 | Thua BK 1 | Thua BK 2 | VTV2, VTV3 |
Lịch thi đấu chung kết World Cup 2022
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
18/12 | 02h00 | Thắng BK 1 | Thắng BK 2 | VTV2, VTV3 |
VCK World Cup 2022 sẽ khởi tranh bắt đầu từ ngày 20/11/2022 và kết thúc vào ngày 18/12/2022 tại Qatar.
Đội chủ nhà Qatar sẽ đá trận khai màn vào lúc 23h00 ngày 20/11. Để phục vụ quý độc giả, Báo VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp tất cả 64 trận đấu.
Những hình ảnh, video clip về không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tình sẽ được cập nhận liên tục trên Báo VietNamNet.
Toàn bộ 64 trận đấu của FIFA World Cup 2022 được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo.
Ngoài ra, khán giả cũng có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn 64 trận đấu của World Cup 2022 trên các kênh sóng của truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab).
Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup được tổ chức vào mùa Đông. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức ở châu Á. Trước đó, lần đầu tiên là World Cup 2002 diễn ra cách đây 20 năm, tại Nhật Bản và Hàn Quốc.
Sở dĩ World Cup 2022 phải tổ chức vào mùa Đông vì nhiệt độ mùa Hè ở Qatar khá cao, không thích hợp để tổ chức các trận đấu bóng đá. Vì vậy, nhiều giải đấu trên thế giới sẽ phải điều chỉnh lịch để các ĐTQG tham dự VCK World Cup 2022.
Đội chủ nhà Qatar sẽ đá trận mở màn vào lúc 23h00 ngày 20/11 tại SVĐ Al Bayt (Al khor). Với sức chứa 60 nghìn chỗ ngồi, đây là một trong những SVĐ mới được Qatar xây dựng cho VCK World Cup 2022.
Một trong những thông tin đáng chú ý nhất được FIFA công bố là thời gian diễn ra các trận đấu của VCK World Cup 2022. Cụ thể, các trận vòng bảng sẽ diễn ra vào 4 khung giờ địa phương là 13h00, 16h00, 19h00 và 22h00. Theo giờ Việt Nam, các trận đấu sẽ diễn ra vào 17h00, 20h00, 23h00 và 02h00. Đây là khung giờ đẹp với khán giả Việt Nam.
Bắt đầu từ vòng knock-out (bắt đầu từ vòng 1/8), World Cup 2022 sẽ chuyển sang 2 khung giờ mới là 22h00 và 02h00 (theo giờ Việt Nam). Trận chung kết diễn ra vào lúc 22h00 ngày 18/12 trên sân vận động Lusail Iconic với sức chứa 80.000 chỗ ngồi
Vòng bảng World Cup 2022 dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 12 ngày, mỗi ngày sẽ có khoảng 4 trận đấu diễn ra.
8 bảng thi đấu World Cup 2022:
Bảng A: Qatar, Ecuador, Senegal, Hà Lan
Bảng B: Anh, Iran, Mỹ, Xứ Wales
Bảng C: Argentina, Saudi Arabia, Mexico, Ba Lan
Bảng D: Pháp, Australia, Đan Mạch, Tunisia
Bảng E: Tây Ban Nha, Costa Rica, Đức, Nhật Bản
Bảng F: Bỉ, Canada, Ma-rốc, Croatia
Bảng G: Brazil, Serbia, Thụy Sĩ, Cameroon
Bảng H: Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay, Hàn Quốc
Nguồn: vietnamnet